Nutrition Information / 营养标签 per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Per (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 热量 / Calories | 20 kcal | 1% |
| 蛋白质 / Protein | 0 g | 0% |
| 脂肪 / Total Fat | 1 g | 1% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 3 g | 1% |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | 5 g | 18% |
| 糖 / Sugars | 0 g | 0% |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 75 µg (3000 IU) | 375% |
| 维生素 K2(MK-7)/ Vitamin K2 (as MK-7) | 100 µg | 83% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 7.5 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
* 数值基于每份 30 ml;NRV% 可能因地区法规略有差异。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet; NRV for live probiotics is not established.