Nutrition Information / 营养标签 Per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Per (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 热量 / Calories | 25 kcal | 0.3% |
| 蛋白质 / Protein | 0.1 g | 0.2% |
| 脂肪 / Total Fat | 0 g | 0% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 5 g | 1.7% |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | 1.2 g | 4.8% |
| 糖 / Sugars | 2.5 g | 1% |
| 钠 / Sodium | 2 mg | 0% |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 3.0 µg | 60% |
| 维生素 K2(MK-7) / Vitamin K2 (as MK-7) | 20 µg | 25% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 7.5 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
* 数值基于每份 30 ml;NRV% 可能因地区法规略有差异。