Nutrition Information / 营养标签 Per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Per (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 热量 / Calories | 2000 kJ | 2% |
| 蛋白质 / Protein | 0.5 g | 1% |
| 脂肪 / Total Fat | 0.1 g | 0% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 11 g | 4% |
| 糖 / Sugars | 8.5 g | 2% |
| 钠 / Sodium | 10 mg | 0% |
| 叶黄素酯 / Lutein Esters | 5.0 mg | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 10 µg | 30% |
| 维生素 K2(MK-7)/ Vitamin K2 (as MK-7) | 15 µg | 20% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 1.0 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
* 数值基于每份 30 ml;NRV% 可能因地区法规略有差异。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet; NRV for live probiotics is not established.