Nutrition Information / 营养标签 per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Per (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 热量 / Calories | 20 kcal | 1% |
| 蛋白质 / Protein | 2 g | 4% |
| 脂肪 / Total Fat | 0.5 g | 1% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 2 g | 1% |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| 糖 / Sugars | 1 g | 2% |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 20 µg (800 IU) | 250% |
| 维生素 K2(MK-7)/ Vitamin K2 (as MK-7) | 30 µg | 38% |
| 生物素 / Biotin | 3 mg | 10000% |
| 锌 / Zinc | 15 mg | 136% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 7.5 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
* 数值基于每份 30 ml;NRV% 可能因地区法规略有差异。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet; NRV for live probiotics is not established.