Nutrition Information / 营养标签 Per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Per (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 热量 / Calories | 10 kcal | 1% |
| 蛋白质 / Protein | 0 g | 0% |
| 脂肪 / Total Fat | 0 g | 0% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 5 g | 2% |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| 糖 / Sugars | 0 g | 0% |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 15 µg (600 IU) | 75% |
| 维生素 K2(MK-7)/ Vitamin K2 (as MK-7) | 45 µg | 38% |
| 镁 / Magnesium | 80 mg | 19% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 6.5 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
* 数值基于每份 30 ml;NRV% 可能因地区法规略有差异。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet; NRV for live probiotics is not established.