营养成分表 / Nutrition Information Per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Amount Per Serving (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 能量 / Calories | 150 kJ | 2% |
| 蛋白质 / Protein | 0.2 g | 0% |
| 脂肪 / Total Fat | 0 g | 0% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 8.5 g | 3% |
| 糖 / Sugars | 2.0 g | 1% |
| 钠 / Sodium | 30 mg | 2% |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | 2.0 µg | 40% |
| 维生素 K2(MK-7)/ Vitamin K2 (as MK-7) | 20 µg | 27% |
| 益生菌添加量 / Probiotic | ≥ 1.0 × 108 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
** 营养素参考值%(NRV%)基于每日 2000 kcal 热量计算;活性益生菌无 NRV 标准。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet. NRV for live probiotics is not established.