营养成分表 / Nutrition Information Per 30 ml
| 项目 / Item | 每份 / Amount Per Serving (30 ml) | 营养素参考值% / NRV% |
|---|---|---|
| 能量 / Energy | 25 kJ | 0.3% |
| 蛋白质 / Protein | 0 g | 0% |
| 脂肪 / Total Fat | 0 g | 0% |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | 4.5 g | 1.5% |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | 3.0 g | 12% |
| 钠 / Sodium | 0 mg | 0% |
| 维生素 D / Vitamin D | 3.5 µg | 70% |
| 维生素 K / Vitamin K | 25 µg | — |
| 活性益生菌 / Live Probiotics | 20 Billion CFU / 200 億 CFU | — (无 NRV 标准 / No NRV established) |
** 营养素参考值%(NRV%)基于每日 2000 kcal 热量计算;活性益生菌无 NRV 标准。
** Daily Value (NRV%) is based on a 2000-calorie diet. NRV for live probiotics is not established.